1100 Flush Grid na Plastikong Modular na Conveyor Belt
Parametro
| Uri ng Modular | 1100FG |
| Karaniwang Lapad (mm) | 152.4 304.8 457.2 609.6 762 914.4 1066.8 152.4N |
| Hindi Karaniwang Lapad | 152.4*N+25.4*n |
| Lapad (mm) | 15.2 |
| Materyal ng Sinturon | POM/PP |
| Materyal ng Aspili | POM/PP/PA6 |
| Diametro ng Aspili | 4.8mm |
| Trabaho | POM:14600 PP:7300 |
| Temperatura | POM:-30C°~ 90C° PP:+1C°~90C° |
| Bukas na Lugar | 28% |
| Baliktad na Radius (mm) | 8 |
| Timbang ng Sinturon (kg/㎡) | 5.6 |
1100 Injection Molded Sprockets
| Mga Sprocket na Hinubog sa Injeksyon | Ngipin | Diametro ng Pitch (mm) | Opanlabas na diyametro | Laki ng Boring | Iba pang Uri | ||
| mm | Pulgada | mm | Inch | mm | Magagamit Kapag hiniling Ni Machined | ||
| 3-1520-16T | 16 | 75.89 | 2.98 | 79 | 3.11 | 25 30 | |
| 3-1520-24T | 24 | 116.5 | 4.58 | 118.2 | 4.65 | 25 30 35 40*40 | |
| 3-1520-32T | 32 | 155 | 6.10 | 157.7 | 6.20 | 30 60*60 | |
Aplikasyon
1. Industriya ng pagpuno ng inumin
2. Industriya ng pagproseso ng pagkain
3. Panaderya
4. Pangkalahatang linya ng produksyon at linya ng packaging
Kalamangan
1. Madaling linisin
2. Madaling mapanatili
3. Mataas na resistensya sa temperatura
4. Lumalaban sa pagsusuot at lumalaban sa langis
5. Maaasahang kalidad
6. Maaasahang serbisyo pagkatapos ng benta
7. Napakahusay na pagganap
8. Opsyonal ang kulay








