1873T sideflex plastic top plate na walang tindig
Parameter
Uri ng Kadena | Lapad ng Plate | Baliktad na Radius | Radius (min) | |||
Carbon Steel | Hindi kinakalawang na asero | mm | pulgada | mm | pulgada | mm |
1873TCS-K325 | SJ-1873TSS-K325 | 82.6 | 3.25 | 150 | 5.91 | 356 |
1873TCS-K450 | SJ-1873TSS-K450 | 114.3 | 4.50 | 150 | 5.91 | 356 |
1873TCS-K600 | SJ-1873TSS-K600 | 152.4 | 6.00 | 150 | 5.91 | 457 |
1873TCS-K750 | SJ-1873TSS-K750 | 190.5 | 7.50 | 150 | 5.91 | 457 |
1873TCS-K1000 | SJ-1873TSS-K1000 | 254 | 10.0 | 150 | 5.91 | 457 |
1873TCS-K1200 | SJ-1873TSS-K1200 | 304.8 | 12.0 | 150 | 5.91 | 457 |
Mga kalamangan
Ito ay angkop para sa tuwid na paghahatid ng papag, kahon ng kahon, bag ng pelikula, atbp.
Ang pang-ilalim na kadena ng metal ay angkop para sa mabigat na pagkarga at malayuang transportasyon.
Naka-clamp ang chain plate body sa chain para madaling palitan.
Ang bilis sa itaas ay nasa ilalim ng pagliko ng kondisyon ng transportasyon, ang linear na bilis ng transportasyon ay mas mababa sa 60m/min.