1873T sideflex na plastik na pang-itaas na plato na walang bearing
Parametro
| Uri ng Kadena | Lapad ng Plato | Baliktad na Radius | Radius (min) | |||
| Karbon na Bakal | Hindi Kinakalawang na Bakal | mm | pulgada | mm | pulgada | mm |
| 1873TCS-K325 | SJ-1873TSS-K325 | 82.6 | 3.25 | 150 | 5.91 | 356 |
| 1873TCS-K450 | SJ-1873TSS-K450 | 114.3 | 4.50 | 150 | 5.91 | 356 |
| 1873TCS-K600 | SJ-1873TSS-K600 | 152.4 | 6.00 | 150 | 5.91 | 457 |
| 1873TCS-K750 | SJ-1873TSS-K750 | 190.5 | 7.50 | 150 | 5.91 | 457 |
| 1873TCS-K1000 | SJ-1873TSS-K1000 | 254 | 10.0 | 150 | 5.91 | 457 |
| 1873TCS-K1200 | SJ-1873TSS-K1200 | 304.8 | 12.0 | 150 | 5.91 | 457 |
Mga Kalamangan
Ito ay angkop para sa direktang paghahatid ng pallet, box frame, film bag, atbp.
Ang metal bottom chain ay angkop para sa mabibigat na karga at malayuan na transportasyon.
Ang katawan ng chain plate ay nakakabit sa chain para sa madaling pagpapalit.
Ang bilis sa itaas ay nasa ilalim ng kondisyon ng transportasyong umiikot, ang linear na bilis ng transportasyon ay mas mababa sa 60m/min.







