Mga Chain na Pang-Roller na May Side Flex na LBP882TAB
Parametro
| Uri ng Kadena | Lapad ng Plato | Lapad ng Roller | Baliktad na Radius | Radius | Timbang |
| mm | mm | (min)mm | (min) | kg | |
| LBP882-TAB-k375 | 95.2 | 79 | 101 | 610 | 3.7 |
| LBP882-TAB-k450 | 114.3 | 105 | 4.5 | ||
| LBP882-TAB-k750 | 190.5 | 174 | 5.1 | ||
| LBP882-TAB-k1000 | 254 | 238 | 7.1 | ||
| LBP882-TAB-k1200 | 304.8 | 289 | 8.3 |
Mga Kalamangan
Angkop para sa mga kahon na karton, kahon na gawa sa pilak na papel, inumin at iba pang mga produktong maiipon sa katawan ng linya ng pagpapaikot.
Kapag naghahatid ng akumulasyon ng materyal, epektibong maiiwasan ang pagbuo ng matinding alitan.
Ang itaas na bahagi ay gawa sa roller multi-part buckle structure, ang roller ay maayos na tumatakbo; Ang ilalim na hinged pin connection ay maaaring dagdagan o bawasan ang chain joint.









