Mga Kadena na Hindi Kinakalawang na Bakal na Conveyor–SS812 Mga Kadena na Tuwid na May Bisagra
SS812 Mga Tuwid na Kadena na May Bisagra
| Uri ng Kadena | Lapad ng Plato | Paggawa ng karga (Max) | Pinakamataas na lakas ng tensyon | Timbang | |||
| mm | pulgada | 304(kn) | 420 430(kn) | 304 (min kn) | 420 430 (min kn) | Kg/m² | |
| SS812-K325 | 82.6 | 3.25 | 3.2 | 2.5 | 8 | 6.25 | 2.4 |
| SS812-K450 | 114.3 | 4.50 | 3.2 | 2.5 | 8 | 6.25 | 3.2 |
| SS812-K600 | 152.4 | 6.00 | 3.2 | 2.5 | 8 | 6.25 | 4.4 |
| SS812-K750 | 190.5 | 7.50 | 3.2 | 2.5 | 8 | 6.25 | 4.9 |
| Lapad:38.1mm | Kapal:3.0mm | ||||||
| Materyal: austenitic stainless steel (hindi magnetiko);ferritic na hindi kinakalawang na asero (magnetiko)Materyal ng aspili: hindi kinakalawang na asero. | |||||||
| Pinakamataas na haba ng conveyor: 15 metro. | |||||||
| Pinakamataas na Bilis: pampadulas 90m/min;Pagkatuyo 60m/min. | |||||||
| Pag-iimpake: 10 talampakan = 3.048 M/kahon 26 na piraso/m | |||||||
| Aplikasyon: malawakang ginagamit sa lahat ng uri ng conveyor ng bote at mabibigat na karga tulad ng metal.Lalo na itong ginagamit sa industriya ng serbesa.Mungkahi: pampadulas. | |||||||
812 Mga Makinang Sprocket
| Mga Sprocket ng Makina | Ngipin | Diametro ng Pitch (PD) | Panlabas na Diametro (OD) | Sentrong Lungga(d) | ||
| mm | pulgada | mm | pulgada | mm | ||
| 1-812-19-25 | 19 | 115.7 | 4.55 | 117 | 4.60 | 25 30 35 |
| 1-812-21-25 | 21 | 127.8 | 5.03 | 129 | 5.07 | 25 30 35 |
| 1-812-23-25 | 23 | 139.9 | 5.50 | 140.7 | 5.53 | 25 30 35 40 |
| 1-812-25-25 | 25 | 152 | 5.98 | 153 | 6.02 | 25 30 35 40 |
| Materyal: Polyamide PA6 | ||||||
| Pagpaparaya sa Pagbutas: d: 0.02~008 | ||||||
812 Mga Sprocket na Hinubog sa Iniksyon
| Mga Sprocket na Hinubog sa Injeksyon | Ngipin | Diametro ng Pitch (PD) | Panlabas na Diametro (OD) | Sentrong Lungga(d) | ||
| mm | pulgada | mm | pulgada | mm | ||
| 3-812-19-25 | 19 | 115.7 | 4.55 | 117 | 4.60 | 25 30 35 |
| 3-812-21-25 | 21 | 127.8 | 5.03 | 129 | 5.07 | 25 30 35 |
| 3-812-23-25 | 23 | 139.9 | 5.50 | 140.7 | 5.53 | 25 30 35 40 |
| 3-812-19-25 | 25 | 152 | 5.98 | 153 | 6.02 | 25 30 35 40 |
| Materyal: Pinatibay na PA6 | ||||||
| Pagpaparaya sa Pagbutas: d: 0.02~008 | ||||||








